時間:2018-06-11
隨著近幾年報考南開大學(xué)開設(shè)的在職研究生教育的人數(shù)越來越多,院校面向社會開展的專業(yè)也在繼續(xù)增加,這就更加開拓了學(xué)員專業(yè)選擇的范圍,因此即使了解2018年南開大學(xué)在職研究生招生簡章具體內(nèi)容變得尤為重要。
南開的在職研究生教育招生地區(qū)很廣,招生的專業(yè)方向也多,一下提供了南開部分二級院校的簡章情況以供參考。
法學(xué)院 | ||||
專業(yè)方向 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 上課地點 | 證書 |
經(jīng)濟法 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民商法學(xué) | 2年 | 3.00萬 | 浙江、廣東、湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民商學(xué) | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公司治理法律制度 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
房地產(chǎn)與建筑法 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
商法 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
競爭法與反壟斷法 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民法 | 2年 | 2.00萬 | 浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
知識產(chǎn)權(quán)法 | 2年 | 2.00萬 | 浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
知識產(chǎn)權(quán)法 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
民法 | 2年 | 3.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財稅金融法律制度 | 2年 | 2.00萬 | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
經(jīng)濟法學(xué) | 2年 | 3.00萬 | 浙江、廣東、湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
證劵期貨法 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財稅金融法律制度 | 2年 | 2.00萬 | 遼寧、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
競爭法與反壟斷法 | 2年 | 2.00萬 | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融學(xué)院 | ||||
金融學(xué) | 2年 | 3.75萬 | 北京 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融學(xué) | 2年 | 4.68萬 | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與公司金融 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融工程 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
融資租賃 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
證券投資 | 2年 | 2.60萬 | 山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與理財 | 2年 | 2.60萬 | 山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融管理與理財規(guī)劃 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際金融 | 2年 | 5.00萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與風(fēng)險管理 | 2年 | 2.60萬 | 山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
商學(xué)院 | ||||
企業(yè)管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
項目管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際品牌與市場營銷 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理與會計 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
周恩來政府管理學(xué)院 | ||||
心理學(xué) | 2年 | 3.50萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
教育心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 上海、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 上海、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共事業(yè)管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
兒童心理健康與咨詢 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源開發(fā)與管理心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源管理 | 2年 | 2.20萬 | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
教育管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海、 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
政府治理與領(lǐng)導(dǎo)研究 | 2年 | 2.20萬 | 四川、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
醫(yī)院管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
健康與臨床醫(yī)學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
行政管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
營銷心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 江蘇、浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
健康與臨床心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 上海、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
管理心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 江蘇、浙江、山東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
法律心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
企業(yè)行政管理 | 2年 | 2.20萬 | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
心理健康與咨詢 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
組織與人力資源 | 2年 | 2.20萬 | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共衛(wèi)生管理 | 2年 | 2.20萬 | 重慶、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
就業(yè)管理 | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會保障 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會心理學(xué) | 2年 | 2.20萬 | 浙江、山東、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
土地資源管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共管理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源心理 | 2年 | 2.20萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公共財政管理 | 2年 | 2.20萬 | 上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
經(jīng)濟學(xué)院 | ||||
進出口管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理與會計 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
審計 | 2年 | 2.60萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海、遼寧 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與證券實務(wù) | 2年 | 3.30萬 | 福建、河南、陜西、天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與風(fēng)險管理 | 2年 | 2.6萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
公司金融與金融投資 | 2年 | 3.30萬 | 福建、陜西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
工程管理 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與公司金融 | 2年 | 3.30萬 | 天津、江西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 2年 | 2.60萬 | 四川 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源管理 | 2年 | 3.30萬 | 河南、陜西、福建 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
文化與傳媒經(jīng)濟 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資 | 2年 | 2.60萬 | 四川 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
文化產(chǎn)業(yè)與傳媒經(jīng)濟 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
證券投資 | 2年 | 2.60萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、上海、遼寧 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
項目管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理 | 2年 | 3.30萬 | 河南、陜西、福建、江西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源開發(fā)與管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 2年 | 2.60萬 | 湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際貿(mào)易管理與實務(wù) | 2年 | 3.50萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)與成本控制 | 2年 | 2.60萬 | 浙江、山東、江蘇、四川、重慶、上海 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與理財風(fēng)險控制 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
戰(zhàn)略人力資源管理 | 2年 | 2.60萬 | 上海、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
企業(yè)管理 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
物流與供應(yīng)鏈管理 | 2年 | 2.60萬 | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理 | 2年 | 2.60萬 | 四川、重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
進出口管理與戰(zhàn)略 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
品牌管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
經(jīng)濟管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理與財政稅收 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融理論與投資管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融投資與公司金融 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
人力資源管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
資本運營與投融資分析 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
新能源經(jīng)濟 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際人力資源管理 | 2年 | 2.60萬 | 上海、江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
金融學(xué) | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
薪酬與績效管理 | 2年 | 3.30萬 | 福建、河南、陜西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
房地產(chǎn)經(jīng)濟 | 2年 | 2.60萬 | 重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際貿(mào)易 | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
新地域的經(jīng)濟開發(fā)戰(zhàn)略和經(jīng)濟規(guī)劃 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
國際商務(wù) | 2年 | 2.60萬 | 廣東 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
文化產(chǎn)業(yè)與傳媒經(jīng)濟 | 2年 | 2.60萬 | 浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
網(wǎng)絡(luò)金融 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇、遼寧 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)、會計 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
城郊經(jīng)濟 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
信用管理 | 2年 | 2.60萬 | 湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
現(xiàn)代企業(yè)管理 | 2年 | 2.60萬 | 重慶 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
統(tǒng)計分析 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
跨國企業(yè)管理 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
財務(wù)管理與財政稅收 | 2年 | 3.30萬 | 江西 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
市場營銷 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
生產(chǎn)力布局理論 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
區(qū)域經(jīng)濟理論 | 2年 | 3.30萬 | 天津 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
電子商務(wù) | 2年 | 2.60萬 | 江蘇、山東、浙江 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
社會保障 | 2年 | 2.60萬 | 江蘇 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
保險 | 2年 | 2.60萬 | 湖北 | 結(jié)業(yè)證、學(xué)位證 |
以上是南開二級學(xué)院的在職研究生專業(yè)招生簡章,實際上還有這些二級院校還有很多專業(yè)方向是可以報名學(xué)習(xí)的,如果學(xué)員想了解更為詳細(xì)的招生專業(yè)的簡章內(nèi)容,可以電話和網(wǎng)站上的老師交流。
推薦閱讀:
上一篇:2018年南開大學(xué)在職研究生專業(yè)有哪些?
下一篇:木有更多了